contenidos:semana_5
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| contenidos:semana_5 [2026/08/31 08:01] – [Enlaces a presentaciones] maledr | contenidos:semana_5 [2026/08/31 12:26] (actual) – drlombana | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Agenda ====== | ====== Agenda ====== | ||
| - | * Revisión resultados del taller de la sesión pasada | + | * Revisión resultados del [[https:// |
| * Presentación y discusión de lectura: Data Infrastructure Literacy. Big Data & Society, 5, 1–13. | * Presentación y discusión de lectura: Data Infrastructure Literacy. Big Data & Society, 5, 1–13. | ||
| * Presentación y discusión de lectura: El impacto de la Inteligencia Artificial en la educación. | * Presentación y discusión de lectura: El impacto de la Inteligencia Artificial en la educación. | ||
| * Foro sobre alfabetismos críticos e IA. | * Foro sobre alfabetismos críticos e IA. | ||
| - | * Taller en grupo | + | * Taller en grupo [[tutoriales y aprendizaje informal]] |
| ==== Enlaces a presentaciones ==== | ==== Enlaces a presentaciones ==== | ||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
| * [[Tríada didáctica]] | * [[Tríada didáctica]] | ||
| * [[Educación Tecnobancaria]] | * [[Educación Tecnobancaria]] | ||
| - | * Concepto 4 | + | * [[Infraestructura de datos]] |
| + | * [[Públicos de datos y desalineación]] | ||
contenidos/semana_5.1788188468.txt.gz · Última modificación: por maledr
