contenidos:semana_5
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| contenidos:semana_5 [2026/08/29 04:18] – [Entradas del glosario] drlombana | contenidos:semana_5 [2026/08/31 12:26] (actual) – drlombana | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Agenda ====== | ====== Agenda ====== | ||
| - | * Revisión resultados del taller de la sesión pasada | + | * Revisión resultados del [[https:// |
| * Presentación y discusión de lectura: Data Infrastructure Literacy. Big Data & Society, 5, 1–13. | * Presentación y discusión de lectura: Data Infrastructure Literacy. Big Data & Society, 5, 1–13. | ||
| * Presentación y discusión de lectura: El impacto de la Inteligencia Artificial en la educación. | * Presentación y discusión de lectura: El impacto de la Inteligencia Artificial en la educación. | ||
| * Foro sobre alfabetismos críticos e IA. | * Foro sobre alfabetismos críticos e IA. | ||
| - | * Taller en grupo | + | * Taller en grupo [[tutoriales y aprendizaje informal]] |
| ==== Enlaces a presentaciones ==== | ==== Enlaces a presentaciones ==== | ||
| - | (incluir enlaces a cada presentación) | + | * Lectura principal : https:// |
| + | * Lectura Complementaria: | ||
| ==== Entradas del glosario ==== | ==== Entradas del glosario ==== | ||
| - | * Concepto 1 | + | * [[Autonomía cognitiva]] |
| - | * Concepto 2 | + | * [[Tríada didáctica]] |
| - | * Concepto 3 | + | * [[Educación Tecnobancaria]] |
| - | * Concepto 4 | + | * [[Infraestructura de datos]] |
| + | * [[Públicos de datos y desalineación]] | ||
contenidos/semana_5.1788002307.txt.gz · Última modificación: por drlombana
