contenidos:maps_-_mariana_rodriguez
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| contenidos:maps_-_mariana_rodriguez [2026/08/10 10:18] – creado maaaaar | contenidos:maps_-_mariana_rodriguez [2026/08/10 10:42] (actual) – maaaaar | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | |||
| + | Fuentes: Google Maps (2026), Apple Maps(2026), AppStore (2026) | ||
| + | |||
| + | Google Maps y Apple Maps, son dos aplicaciones de navegación GPS, donde principalmente se encuentran rutas (tanto a pie, en carro y en transporte público) para llegar de un punto A a uno B, o puntos entre ellas. También son usadas como medios para dejar reseñas, obtener información a tiempo real de tráfico; y la exploración con funciones como la Street View. | ||
| + | |||
| + | Gracias a sus funciones de calificación, | ||
contenidos/maps_-_mariana_rodriguez.1786382318.txt.gz · Última modificación: por maaaaar
